頁首 页尾
首页 English 繁体 简体 网站导览 | 搜寻

投资人专区
 
 财务信息
首页> 投资人专区 > 财务信息
   
历年财报  
 
年份 第一季 第二季 第三季 第四季
2015 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4
2016 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4
2017 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4
2018 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
2019 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4
2020 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
2021 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4
2022 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4
2023 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
2024 2024Q1 2024Q2 2024Q3  
     
     
     
月营收报告 单位:新台币仟元
 
显示数据年份:

2024


月份 本月营收 去年同期 月营收增减率(%) 本年累计 去年累计 年营收增减(%)
1月 15,395 9,574 60.80% 15,395 9,574 60.80%
2月 17,098 20,435 -16.33% 32,493 30,009 8.28%
3月 16,325 25,310 -35.50% 48,818 55,319 -11.75%
4月 22,848 19,076 19.77% 71,666 74,395 -3.67%
5月 29,757 31,480 -5.47% 101,423 105,875 -4.20%
6月 24,486 27,597 -11.27% 125,909 133,471 -5.67%
7月 18,267 20,735 -11.90% 144,176 154,207 -6.50%
8月 16,249 18,572 -12.51% 160,425 172,778 -7.15%
9月 16,866 15,422 9.36% 177,291 188,200 -5.80%
10月 11,638 12,268 -5.14% 188,929 200,469 -5.76%

财务信息
股务信息
公司治理

 
佑华微电子股份有限公司 ALPHA MICROELECTRONICS CORP.
TEL:+886-3-5736660 FAX:+886-3-5736661 Address:新竹市光复路2段295号9楼之1 E-mail: tw_websales@ealpha.com.tw
Best View : 1024x768 Microsoft Internet Explorer 6+                                                      Copyright 2012 All Rights Reserved